La lettre M renvoie à La culture maraîchère de Paris de J. G. Moreau et J. J. Daverne ; la lettre G au potager moderne de Gressent ; la lettre T au jardin potager de Troncet.
| Ail rose | G | ||
| Appétis | M | ||
| Artichaut | M | ||
| camus de Bretagne | M | ||
| gros vert de Laon | G-1, G-2 | ||
| violet | G-1, G-2 | ||
| Aubergine | G-1, G-2 | ||
| Basilic | G | ||
| fin vert | G | ||
| fin violet | G | ||
| frisé | G |
| Cardon | G | ||
| d'Espagne | G | ||
| de Tour | G | ||
| plein inerme | G | ||
| Carotte | G, M | ||
| à châssis | G | ||
| demi-longue | M | ||
| demi-longue de Luc | G | ||
| hâtive | M | ||
| rouge courte de Hollande | G | ||
| Cerfeuil | M | ||
| d'été | M | ||
| d'hiver | M | ||
| du printemps | M | ||
| Ciboule | M | ||
| Ciboulette | M | ||
| Civette | M | ||
| Chicorée | M | ||
| corne-de-cerf | G | ||
| de Guillande | G | ||
| de Meaux | G-1, G-2 | ||
| de Ruffec | G-1, G-2 | ||
| fine d’Italie | G | ||
| frisée de Louvier | G-1, G-2 | ||
| Chou | M | ||
| à grosse côte | M | ||
| brocolis | M | ||
| blanc | M | ||
| violet | M | ||
| cabus | M | ||
| blanc | M | ||
| cœur-de-bœuf | M | ||
| de Brunswick | M | ||
| d'York | M | ||
| préfin | G | ||
| rouge | M, G | ||
| conique de Poméranie | M | ||
| de Buxelles | M-1, M-2, G | ||
| de Buxelles nain | G | ||
| de Milan | M | ||
| d'Ulmn | G | ||
| frisé | M | ||
| Joulin | G | ||
| hâtif en pain de sucre | M | ||
| Chou-fleur | M-1, M-2, M-3, M-4 | ||
| d'Alger | G | ||
| demi-dur | M-1, M-2, M-3 | ||
| demi-dur de Paris | G-1, G-2 | ||
| dur | M-1, M-2, G | ||
| géant de Naples | G | ||
| gros salomon | M | ||
| Impérial | G | ||
| Lenormand | G | ||
| nain d'Erfurt | G-1, G-2 | ||
| nain hâtif de Chalons | G-1, G-2 | ||
| petit salomon | M | ||
| Concombre | G | ||
| à cornichons vert de Paris | G | ||
| blanc de Bonneuil | G | ||
| blanc hâtif | G-1, G-2 | ||
| brodé de Russie | G | ||
| vert long épineux | G | ||
| Crosne du Japon | T | ||
| Échalote de Jersey | G | ||
| Épinard | M | ||
| à graine piquante | M | ||
| à graine ronde | M | ||
| commun | M | ||
| d’Angleterre | M | ||
| de hollande | M | ||
| Haricot | G | ||
| nain | G | ||
| de Hollande | M | ||
| flageolet d'Étampes | G | ||
| flageolet hâtif à feuilles gaufrées | G | ||
| noir de Belgique | G |
| Igname de Chine | T |
| Laitue | M-1, M-2 | ||
| de printemps | M | ||
| cordon rouge | G | ||
| crêpe | G | ||
| gotte | M, G | ||
| gotte lente à montée | G-1, G-2 | ||
| d'été | M | ||
| à couper | G | ||
| Batavia | G | ||
| Bellegarde | G | ||
| Bossin | G | ||
| blonde | G | ||
| Chartreuse | G | ||
| chou de Naples | G | ||
| de Versailles | G | ||
| merveille des quatre saisons | G | ||
| Palatine | G | ||
| sanguine à graines noires | G | ||
| d'hiver | G | ||
| de la Passion | G-1, G-2 | ||
| grosse brune | G | ||
| petite noire | M-1, M-2, M-3 | ||
| petite crêpe | M | ||
| rousse de Hollande | G | ||
| Mâche | M | ||
| La régence | M | ||
| ronde | M | ||
| Melon | G, M-1, M-2 | ||
| cantaloup d'Alger | G | ||
| cantaloup superfin Gressent | G-1, G-1, G-2 | ||
| Gressent | G-1, G-2 | ||
| noir des Carmes | G-1, G-2 | ||
| prescott fond blanc | M, G | ||
| vert grimpant | G | ||
| Navet | T | ||
| long des Vertus | T | ||
| long des Vertus, race Marteau | T | ||
| de Freneuse | T | ||
| long de Meaux | T | ||
| jaune boule d’or à racine sphérique | T | ||
| blanc plat hâtif | T | ||
| Oignon | M | ||
| blanc | M | ||
| jaune des vertus | G | ||
| petit oignon blanc | M | ||
| printemps | M | ||
| rouge | M, G-1, G-2, G-3 | ||
| rouge pâle de Niort | G | ||
| Oxalis | T | ||
| crénelée | T | ||
| de Deppe | T | ||
| Pastèque à graine noire | G | ||
| Patate | T | ||
| igname | T | ||
| jaune | T | ||
| rose de Malaga | T | ||
| rouge d’Alger | T | ||
| blanche | T | ||
| Piment | G-1, G-2 | ||
| Pissenlit | G | ||
| amélioré hâtif | G | ||
| cœur plein | G | ||
| large feuille | G | ||
| Poireau | M | ||
| court | M | ||
| d'automne | M | ||
| de Rouen | G-1, G-2 | ||
| long | M | ||
| monstrueux de Carentan | G-1, G-2 | ||
| Pois | G | ||
| à rames | G | ||
| Caractus | G | ||
| express | G | ||
| Michaud de Hollande | G | ||
| Prince Albert | G | ||
| quarantain | G | ||
| nains | G | ||
| de Hollande | G | ||
| Gontdier | G | ||
| merveille d'Amérique | G-1, G-2 | ||
| très nains à châssis | G | ||
| Pomme de terre | G T | ||
| précoce | G | ||
| à feuille d'orties | G, G-2 | ||
| Marjolain quarantaine | G-1, G-2, T | ||
| Royale Kidney | G-1, G-2 | ||
| jaunes rondes | T | ||
| Bonne Wilhelmine | T | ||
| Chardon | T | ||
| Flocon de neige | T | ||
| Segonzac | T | ||
| Shaw | T | ||
| jaunes longues | T | ||
| Quarantaine de Noisy | T | ||
| Marjolin tardive | T | ||
| Marjolin têtard | T | ||
| Joseph Rigault | T | ||
| Magnum bonum | T | ||
| Royale | T | ||
| Anglaise hâtive | T | ||
| rouges rondes | T | ||
| farineuse rouge | T | ||
| Strasbourg | T | ||
| Zélande | T | ||
| rouges longues | T | ||
| Kidney rouge | T | ||
| Saucisse | T | ||
| Toute bonne | T | ||
| Hollande | T | ||
| Pousse debout | T | ||
| Vitelotte rouge | T | ||
| violette | T | ||
| Violette ronde | T | ||
| Violette tardive | T | ||
| Radis | M-1, M-2, M-3, M-4 | ||
| blanc rond hâtif | G | ||
| jaune rond hâtif d’été | G | ||
| rond rose à bout blanc | G-1, G-2 | ||
| rond rose à châssis | G< | ||
| rond rose hâtif | G-1, G-2 | ||
| rose demi-long | M | ||
| violet d’hiver | G | ||
| Rave | M-1, M-2, M-3, T | ||
| violette hâtive | M | ||
| d’Auvergne tardive | T | ||
| Romaine | M-1, M-2 | ||
| ballon | G | ||
| blonde | G | ||
| sanguine | G | ||
| verte | G-1, G-2 | ||
| Scarole | M-1, M-2 | ||
| blonde | G | ||
| en cornet | G | ||
| grosse de Limay | G | ||
| ronde | G | ||
| Tétragone | G | ||
| Tomate | G-1, G-2 | ||
| à tige raide | G-1, G-2 | ||
| hâtive à feuilles crispées | G-1, G-2 | ||
| mikado monstrueuse | G-1, G-2 | ||
| naine très hâtive | G-1, G-2 | ||
| Topinambour | T | ||
Si tu veux aller directement à l'article suivant ou précédant regarde bien dans les marges j'ai mis des liens pour cela. Il est pas balèze le Bébert ?